Расширение релейных выходов | Выходные сигналы датчика в качестве предпочитаемых значений в режиме макросъемки. |
---|---|
Управление промышленными LCD | Дистанционное управление и мониторинг промышленных ЖК-мониторов со встроенным сетевым подключением. |
Дистанционный мониторниг | Установка соединения сети для удаленного мониторинга различного промышленного оборудования через сеть Ethernet или беспроводную локальную сеть. |
Система наблюдения за скоростью потока | Мониторинг данных в режиме реального времени при помощи сети для обеспечения эффективной системы наблюдения скорости потока. |
Система оповещения датчиков воды | Автоматический сигнал тревоги, когда уровень воды превышает допустимый предел, что помогает избежать непредвиденных ситуаций. |
Сетевой коммутатор/переключатель | Настройте значение входного порта контроллера удаленного ввода/вывода для "отражения" другого выходного порта, как настраиваются Modbus/TCP ведомый и Modbus/TCP ведущий. |
Простые области применения | Преобразование последовательных данных в данные TCP/IP и наоборот для устаревших устройств, что сделает доступным для них связь TCP/IP. |
Мульти-мониторинг | Управление несколькими последовательными устройствами при помощи доступа к всего лишь одному устройству ezTCP для интеграционного мониторинга. |
Последовательный туннель | Эффективное продление дальности связи путем подключения последовательных устройств к ezTCP. |
Безопасная связь | Протоколы безопасности (SSL, SSH) для безопасного обмена данными по сети, уязвимой в плане безопасности. |
Замена RS485 на TCP/IP |
Замена устаревших систем через взаимодействия RS422/RS485 с системой на основе локальной сети без изменения программного обеспечения. |
Концепт ezTCP | Обеспечение функцией "последовательное соединение к TCP/IP" для преобразования последовательных устройств к связи по сети Ethernet или беспроводной локальной сети для преодоления ограниченной дальности связи. Помогает реализовать систему дистанционного управления и облегчает удаленный мониторинг и контроль. |
Передача данных через WLAN | Передача данных по беспроводной сети. Помогает снизить затраты на установку наряду с отсутствием ненужных проводов. |